<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogueando.com &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.blogueando.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogueando.com</link>
	<description>Cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 19:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Recados de 140 caracteres</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2010/recados-de-140-caracteres/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2010/recados-de-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[No es precisamente un Twitter pero bien que funciona para aquellos recados que necesitan papel y pluma. Como seguramente te encantó, aquí puedes obtener el archivo para poder hacer las modificaciones pertinentes. Enlace: Block al estilo twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No es precisamente un Twitter pero bien que funciona para aquellos recados que necesitan papel y pluma.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2681/4480472457_13f1a34034_o.jpg" alt="" width="487" height="364" /></p>
<p style="text-align: justify;">Como seguramente te encantó, <a href="http://www.geekiz.com/le-bloc-notes-twitter" target="_blank">aquí</a> puedes obtener el <a href="http://enfaserem.net/?dl_id=2" target="_blank">archivo para poder hacer las modificaciones pertinentes</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.tecnodiva.com/2010/04/20/block-al-estilo-twitter/" target="_blank">Block al estilo twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2010/recados-de-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de la humanidad contada en Twitter</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2009/la-historia-de-la-humanidad-contada-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2009/la-historia-de-la-humanidad-contada-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Sólo puedo decir que es genial: El resto pueden verlo en Sharenator. Enlace: Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sólo puedo decir que es genial:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image alignnone" title="php7U6ngO" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/blogueandome/3321866392/"><img class="flickr-large" src="http://farm4.static.flickr.com/3616/3321866392_0f08f843ea.jpg" alt="php7U6ngO" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image alignnone" title="phpMSZase" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/blogueandome/3321040239/"><img class="flickr-large" src="http://farm4.static.flickr.com/3593/3321040239_70f3e399e0.jpg" alt="phpMSZase" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El resto pueden verlo en <a href="http://www.sharenator.org/Twitter_throughout_the_history/" target="_blank">Sharenator</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://twitter.com/jcabrera/status/1267893777" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2009/la-historia-de-la-humanidad-contada-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>135 Clientes de Twitter</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2009/135-clientes-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2009/135-clientes-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Es una larga lista pero los 10 primero son: 1.- Web &#8211; 29.57% 2.- TweetDeck &#8211; 10.58% 3.- Twitterfeed &#8211; 5.54% 4.- Twhirl &#8211; 4.92 % 5.- Twitterrific &#8211; 3.79 % 6.- Tweetie &#8211; 3.65% 7.- Text &#8211; 3.40 % 8.- Mobile web 3.00 % 9.- TwitterFon &#8211; 2.96 % 10.- TwitPic &#8211; 2.94 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es una <a href="http://twitstat.com/twitterclientusers.html" target="_blank">larga lista</a> pero los 10 primero son:</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Web &#8211; 29.57%<br />
2.- TweetDeck &#8211; 10.58%<br />
3.- Twitterfeed &#8211; 5.54%<br />
4.- Twhirl &#8211; 4.92 %<br />
5.- Twitterrific &#8211; 3.79 %<br />
6.- Tweetie &#8211; 3.65%<br />
7.- Text &#8211; 3.40 %<br />
8.- Mobile web 3.00 %<br />
9.- TwitterFon &#8211; 2.96 %<br />
10.- TwitPic &#8211; 2.94 %
</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/02/los-10-clientes-mas-usados-para-twittear/" target="_blank">Los 10 clientes más usados para twittear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2009/135-clientes-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Twittear como Doogie Howser</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2009/a-twittear-como-doogie-howser/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2009/a-twittear-como-doogie-howser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Doogie Howser]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de T.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twoogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no se acuerda de aquella serie ochentera de Doogie Howser? De hecho Doogie es considerado el primer blogger, ya que siempre al final de cada capítulo escribía sus experiencias vividas en su diario personal en su computadora. Si quieres recordar aquellos momentos de esa serie pero sin olvidar Twitter, Twoogie es tu opción. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¿Quién no se acuerda de aquella serie ochentera de Doogie Howser? De hecho Doogie es considerado el primer blogger, ya que siempre al final de cada capítulo escribía sus experiencias vividas en su diario personal en su computadora.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieres recordar aquellos momentos de esa serie pero sin olvidar Twitter, <a href="http://twoogie.com/" target="_blank">Twoogie</a> es tu opción.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de un sitio con la pantalla azul que doogie tenía y que, junto con tu cuenta de Twitter, podrá observar tu timeline en la pantalla además de tus updates.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpFnV33w" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/3172430185/"><img class="flickr-large" src="http://farm4.static.flickr.com/3418/3172430185_dd667131bb.jpg" alt="phpFnV33w" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Muy nostálgico y curioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.bloggingpro.com/archives/2009/01/05/update-your-twitter-doogie-style/" target="_blank">Update Your Twitter, Doogie-Style</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2009/a-twittear-como-doogie-howser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapas para Twittear</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/etapas-para-twittear/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/etapas-para-twittear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Conozco a más de una persona que cuando se enteró de la existencia de Twitter pensaba que era una pérdida de tiempo además de nada interesante. Pero luego todo cambió y ahora ya son usuario activos de Twitter y no lo sueltan. ¿Qué pasó? Quizá Twitter tiene una etapas en la que muchos tienen que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Conozco a más de una persona que cuando se enteró de la existencia de Twitter pensaba que era una pérdida de tiempo además de nada interesante. Pero luego todo cambió y ahora ya son usuario activos de Twitter y no lo sueltan. ¿Qué pasó?</p>
<p style="text-align: justify;">Quizá Twitter tiene una etapas en la que muchos tienen que pasar, <a href="http://www.marilink.net/2008/12/18/las-5-etapas-de-la-aceptacion-de-twitter/" target="_blank">Marilink</a> nos tiene la traduccon de una propuesta de pasos:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">1. <strong>Negación</strong>: “Twitter me parece algo estúpido. A quién le importa lo que otra gente esté haciendo ahora mismo?”</p>
<p style="text-align: justify;">2. <strong>Presencia</strong>: “Ok, no entiendo por qué la gente lo adora, pero al menos me abriré una cuenta.”</p>
<p style="text-align: justify;">3. <strong>Vertedero</strong>: “Estoy en Twitter y lo uso para poner enlaces a mi blog y mostrar a la gente mis notas de prensa”.</p>
<p style="text-align: justify;">4. <strong>Conversación</strong>: “No posteo siempre material útil, pero uso Twitter para mantener auténticas conversaciones 1×1″</p>
<p style="text-align: justify;">5. <strong>Microblogging</strong>: “Estoy usando Twitter para publicar información útil que la gente lee y también converso con ellos 1×1 auténticamente”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">¿Alguien ha cumplido estos pasos uno por uno?</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.marilink.net/2008/12/18/las-5-etapas-de-la-aceptacion-de-twitter/" target="_blank">Las 5 etapas de la aceptación de Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/etapas-para-twittear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Big Bang Theory en Twitter</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/the-big-bang-theory-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/the-big-bang-theory-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series de T.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Comedias]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Bang Theory]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3078</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos geeks que disfrutan de la magnífica comedia The Big Bang Theory (cuya segunda temporada está excelente), ahora podrán seguir a cada uno de los personajes en sus cuentas de Twitter: Twitter de Leonard Twitter de Sheldon Twitter de Rajesh Twitter de Leslie Twitter de Penny Twitter de Howard Aunque se desconoce si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="php7EeBxo" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2936300691/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3213/2936300691_7c1cfbd9b2.jpg" alt="php7EeBxo" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para todos aquellos geeks que disfrutan de la magnífica comedia The Big Bang Theory (cuya segunda temporada está excelente), ahora podrán seguir a cada uno de los personajes en sus cuentas de Twitter:</p>
<ul>
<li><a title="Twitter de Leonard Hofstadt" href="http://twitter.com/leonardhofstadt">Twitter de Leonard</a></li>
<li><a title="Twitter de Sheldon Cooper" href="http://twitter.com/sheldoncooper">Twitter de Sheldon</a></li>
<li><a title="Twitter de Rajesh Koothrappali" href="http://twitter.com/TheRaj">Twitter de Rajesh</a></li>
<li><a title="Twitter de Leslie Winkle" href="http://twitter.com/lesliewinkle">Twitter de Leslie</a></li>
<li><a title="Twitter de Penny" href="http://twitter.com/pennyin4B">Twitter de Penny</a></li>
<li><a title="Twitter de Howard Wolowitz" href="http://twitter.com/wolowizard">Twitter de Howard</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Aunque se desconoce si estas cuentas son &#8220;oficiales&#8221; es de alguien que se le ocurrió hacerlas y devertirse. De todas maneras están bastante bien los twitts.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://foobarra.com/cine-y-tv/the-big-bang-theory-en-twitter/" target="_blank">‘The Big Bang Theory’ en Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/the-big-bang-theory-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las infidelidades modernas</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/las-infidelidades-modernas/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/las-infidelidades-modernas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Parejas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Jajajaja me ha parecido muy excelente: Enlace: Telenovela Geek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jajajaja me ha parecido muy excelente:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://zyanya.stripgenerator.com/2008/10/05/telenovela-geek.html"><img style="border: none;" src="http://static.stripgenerator.com/generated/zyanya/strip/2008/10/05/telenovela-geek_embed.png" alt="Telenovela Geek" title="Telenovela Geek" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://zyanya.stripgenerator.com/2008/10/05/telenovela-geek.html" target="_blank">Telenovela Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/las-infidelidades-modernas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter limita el número de followers</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/twitter-limita-el-numero-de-followers/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/twitter-limita-el-numero-de-followers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Como una medida para combatir el odioso Spam, Twitter ha comenzado a limitar el número máximo de seguidores por cuenta a la cantidad de 2000. Todos aquellos que Twitteamos, conocemos lo molestozo que llegan a ser aquellos &#8220;followers&#8221; que tienen únicamente un twitt y te muestran una url para que visites. Aunque esta no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como una medida para combatir el odioso Spam, <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> ha comenzado a limitar el número máximo de seguidores por cuenta a la cantidad de 2000.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-4007" title="twitter-stats" src="http://www.blogueando.com/wp-content/uploads/2008/08/twitter-stats.jpg" alt="" width="182" height="131" /></p>
<p style="text-align: justify;">Todos aquellos que Twitteamos, conocemos lo molestozo que llegan a ser aquellos &#8220;followers&#8221; que tienen únicamente un twitt y te muestran una url para que visites. Aunque esta no es la solución al problema, al menos es un esfuerzo que ayudará bastante.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.brentcsutoras.com/2008/08/11/twitter-limits-following-to-2000/" target="_blank">Twitter Limits Following to 2,000</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/twitter-limita-el-numero-de-followers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twit-it</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/twit-it/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/twit-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha calado muy profundo en el gusto y preferencia de los internautas quienes cada ves desarrollan herramientas que interacutan con Twitter y también crean servicios tipo &#8220;spin off&#8221; del mismo. Tal es el caso de Twit-it cuya premisa principal es: &#8220;Twittea lo que estás viendo&#8221;. Con una interfase en español e inglés y totalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> ha calado muy profundo en el gusto y preferencia de los internautas quienes cada ves desarrollan herramientas que interacutan con Twitter y también crean servicios tipo &#8220;spin off&#8221; del mismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tal es el caso de <a href="http://www.erresoft.net/twit-it/" target="_blank">Twit-it</a> cuya premisa principal es: &#8220;Twittea lo que estás viendo&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3895" title="twitit" src="http://www.blogueando.com/wp-content/uploads/2008/07/twitit.jpg" alt="" width="400" height="508" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con una interfase en español e inglés y totalmente hecho en España, habrá que ver la aceptación que Twit-it tendrá en la comunidad twittera.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://wwwhatsnew.com/2008/07/30/twit-it-twittea-lo-que-estas-viendo/" target="_blank">Twit-it &#8211; Twittea lo que estás viendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/twit-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y al sétimo día&#8230;</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/y-al-setimo-dia/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/y-al-setimo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Esto es lo que pasó al séptimo día: ¿Será una Mac versión celestial? Enlace: Plugin que enlaza tu cuenta Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esto es lo que pasó al séptimo día:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3702" title="dios-twitter" src="http://www.blogueando.com/wp-content/uploads/2008/07/dios-twitter.jpg" alt="" width="400" height="262" /></p>
<p style="text-align: justify;">¿Será una Mac versión celestial?</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://ayudawordpress.com/plugin-que-enlaza-tu-cuenta-twitter/" target="_blank">Plugin que enlaza tu cuenta Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/y-al-setimo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

