<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogueando.com &#187; Tierra</title>
	<atom:link href="http://www.blogueando.com/tag/tierra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogueando.com</link>
	<description>Cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 19:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fotografía de la atmósfera terrestre</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/fotografia-de-la-atmosfera-terrestre/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/fotografia-de-la-atmosfera-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Espacial Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular imagen tomada por la NASA. Realmente impresiona. Enlace: La NASA difunde espectacular toma de la atmósfera de la Tierra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nasa.gov/images/content/285744main_PIA11066_full.jpg" target="_blank">Espectacular imagen tomada por la NASA</a>. Realmente impresiona.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpkO4vJ4" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/3001660180/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3196/3001660180_387238bfa5.jpg" alt="phpkO4vJ4" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://meneame.net/story/nasa-difunde-espectacular-toma-atmosfera-tierra" target="_blank">La NASA difunde espectacular toma de la atmósfera de la Tierra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/fotografia-de-la-atmosfera-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tamaño de la Tierra en comparación con el Sol</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/el-tamano-de-la-tierra-en-comparacion-con-el-sol/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/el-tamano-de-la-tierra-en-comparacion-con-el-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Composiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Al ver esta imagen he quedado más que sorprendido de lo pequeños que somos como planeta. La NASA tiene la imagen más grande para descargar. Impresionante. Enlace: ¿Qué tamaño tiene la tierra comparándola con el Sol?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al ver esta imagen he quedado más que sorprendido de lo pequeños que somos como planeta.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpWEg73U" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2938825597/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3234/2938825597_7db71317b9.jpg" alt="phpWEg73U" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/top10/top10_detail_molten304_earth.html" target="_blank">La NASA tiene la imagen más grande para descargar</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Impresionante.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://meneame.net/story/tamano-tiene-tierra-comparandola-sol" target="_blank">¿Qué tamaño tiene la tierra comparándola con el Sol?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/el-tamano-de-la-tierra-en-comparacion-con-el-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tierra durante la noche</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/la-tierra-durante-la-noche/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/la-tierra-durante-la-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Luces]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Noche]]></category>
		<category><![CDATA[Paises]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante esta imagen proporcionada por la NASA (compuesta obviamente) donde observamos cómo se ve, desde el Espacio, la iluminación nocturna. i Enlace: La Tierra iluminada de noche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muy interesante esta imagen proporcionada por la <a href="http://apod.nasa.gov/apod/ap081005.html" target="_blank">NASA</a> (compuesta obviamente) donde observamos cómo se ve, desde el Espacio, la iluminación nocturna.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpCzA4bz" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2917448856/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3293/2917448856_bce1fcaa2f.jpg" alt="phpCzA4bz" /></a>i</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://meneame.net/story/la-tierra-iluminada-de-noche" target="_blank">La Tierra iluminada de noche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/la-tierra-durante-la-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se descubrió el perímetro de la tierra?</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfcomo-se-descubrio-el-perimetro-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfcomo-se-descubrio-el-perimetro-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginación]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Perímetro]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfcomo-se-descubrio-el-perimetro-de-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[Sin computadoras, calculadoras, ni equipoco electrónico o mecánico (ya que hace ya algunos siglos esto simplemente no existía) y tampoco con ninguna nave espacial, Eratóstenes pudo lograr medir cuál es el valor del perímetro de la Tierra. ¿Cómo lo logro? En este video nos lo esplican de una forma muy sencilla que te sorprenderás. Enlace: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Sin computadoras, calculadoras, ni equipoco electrónico o mecánico (ya que hace ya algunos siglos esto simplemente no existía) y tampoco con ninguna nave espacial, Eratóstenes pudo lograr medir cuál es el valor del perímetro de la Tierra.</p>
<p align="justify">¿Cómo lo logro?</p>
<p align="justify">En este video nos lo esplican de una forma muy sencilla que te sorprenderás.</p>
<p align="center"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zp4ZgiuF4xM&#038;rel=1&#038;border=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zp4ZgiuF4xM&#038;rel=1&#038;border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"width="425" height="355"></embed></object></p>
<p align="justify">Enlace: <a href="http://www.labrujulaverde.com/2008/03/12/como-descubrio-eratostenes-el-perimetro-terrestre/" target="_blank">Cómo descubrió Eratóstenes el perímetro terrestre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfcomo-se-descubrio-el-perimetro-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

