<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogueando.com &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.blogueando.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogueando.com</link>
	<description>Cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 19:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>135 Clientes de Twitter</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2009/135-clientes-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2009/135-clientes-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Es una larga lista pero los 10 primero son: 1.- Web &#8211; 29.57% 2.- TweetDeck &#8211; 10.58% 3.- Twitterfeed &#8211; 5.54% 4.- Twhirl &#8211; 4.92 % 5.- Twitterrific &#8211; 3.79 % 6.- Tweetie &#8211; 3.65% 7.- Text &#8211; 3.40 % 8.- Mobile web 3.00 % 9.- TwitterFon &#8211; 2.96 % 10.- TwitPic &#8211; 2.94 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es una <a href="http://twitstat.com/twitterclientusers.html" target="_blank">larga lista</a> pero los 10 primero son:</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Web &#8211; 29.57%<br />
2.- TweetDeck &#8211; 10.58%<br />
3.- Twitterfeed &#8211; 5.54%<br />
4.- Twhirl &#8211; 4.92 %<br />
5.- Twitterrific &#8211; 3.79 %<br />
6.- Tweetie &#8211; 3.65%<br />
7.- Text &#8211; 3.40 %<br />
8.- Mobile web 3.00 %<br />
9.- TwitterFon &#8211; 2.96 %<br />
10.- TwitPic &#8211; 2.94 %
</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/02/los-10-clientes-mas-usados-para-twittear/" target="_blank">Los 10 clientes más usados para twittear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2009/135-clientes-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Twittear como Doogie Howser</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2009/a-twittear-como-doogie-howser/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2009/a-twittear-como-doogie-howser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Doogie Howser]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de T.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twoogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no se acuerda de aquella serie ochentera de Doogie Howser? De hecho Doogie es considerado el primer blogger, ya que siempre al final de cada capítulo escribía sus experiencias vividas en su diario personal en su computadora. Si quieres recordar aquellos momentos de esa serie pero sin olvidar Twitter, Twoogie es tu opción. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¿Quién no se acuerda de aquella serie ochentera de Doogie Howser? De hecho Doogie es considerado el primer blogger, ya que siempre al final de cada capítulo escribía sus experiencias vividas en su diario personal en su computadora.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieres recordar aquellos momentos de esa serie pero sin olvidar Twitter, <a href="http://twoogie.com/" target="_blank">Twoogie</a> es tu opción.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de un sitio con la pantalla azul que doogie tenía y que, junto con tu cuenta de Twitter, podrá observar tu timeline en la pantalla además de tus updates.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpFnV33w" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/3172430185/"><img class="flickr-large" src="http://farm4.static.flickr.com/3418/3172430185_dd667131bb.jpg" alt="phpFnV33w" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Muy nostálgico y curioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.bloggingpro.com/archives/2009/01/05/update-your-twitter-doogie-style/" target="_blank">Update Your Twitter, Doogie-Style</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2009/a-twittear-como-doogie-howser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapas para Twittear</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/etapas-para-twittear/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/etapas-para-twittear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Conozco a más de una persona que cuando se enteró de la existencia de Twitter pensaba que era una pérdida de tiempo además de nada interesante. Pero luego todo cambió y ahora ya son usuario activos de Twitter y no lo sueltan. ¿Qué pasó? Quizá Twitter tiene una etapas en la que muchos tienen que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Conozco a más de una persona que cuando se enteró de la existencia de Twitter pensaba que era una pérdida de tiempo además de nada interesante. Pero luego todo cambió y ahora ya son usuario activos de Twitter y no lo sueltan. ¿Qué pasó?</p>
<p style="text-align: justify;">Quizá Twitter tiene una etapas en la que muchos tienen que pasar, <a href="http://www.marilink.net/2008/12/18/las-5-etapas-de-la-aceptacion-de-twitter/" target="_blank">Marilink</a> nos tiene la traduccon de una propuesta de pasos:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">1. <strong>Negación</strong>: “Twitter me parece algo estúpido. A quién le importa lo que otra gente esté haciendo ahora mismo?”</p>
<p style="text-align: justify;">2. <strong>Presencia</strong>: “Ok, no entiendo por qué la gente lo adora, pero al menos me abriré una cuenta.”</p>
<p style="text-align: justify;">3. <strong>Vertedero</strong>: “Estoy en Twitter y lo uso para poner enlaces a mi blog y mostrar a la gente mis notas de prensa”.</p>
<p style="text-align: justify;">4. <strong>Conversación</strong>: “No posteo siempre material útil, pero uso Twitter para mantener auténticas conversaciones 1×1″</p>
<p style="text-align: justify;">5. <strong>Microblogging</strong>: “Estoy usando Twitter para publicar información útil que la gente lee y también converso con ellos 1×1 auténticamente”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">¿Alguien ha cumplido estos pasos uno por uno?</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.marilink.net/2008/12/18/las-5-etapas-de-la-aceptacion-de-twitter/" target="_blank">Las 5 etapas de la aceptación de Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/etapas-para-twittear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Big Bang Theory en Twitter</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/the-big-bang-theory-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/the-big-bang-theory-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series de T.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Comedias]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Bang Theory]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3078</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos geeks que disfrutan de la magnífica comedia The Big Bang Theory (cuya segunda temporada está excelente), ahora podrán seguir a cada uno de los personajes en sus cuentas de Twitter: Twitter de Leonard Twitter de Sheldon Twitter de Rajesh Twitter de Leslie Twitter de Penny Twitter de Howard Aunque se desconoce si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="php7EeBxo" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2936300691/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3213/2936300691_7c1cfbd9b2.jpg" alt="php7EeBxo" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para todos aquellos geeks que disfrutan de la magnífica comedia The Big Bang Theory (cuya segunda temporada está excelente), ahora podrán seguir a cada uno de los personajes en sus cuentas de Twitter:</p>
<ul>
<li><a title="Twitter de Leonard Hofstadt" href="http://twitter.com/leonardhofstadt">Twitter de Leonard</a></li>
<li><a title="Twitter de Sheldon Cooper" href="http://twitter.com/sheldoncooper">Twitter de Sheldon</a></li>
<li><a title="Twitter de Rajesh Koothrappali" href="http://twitter.com/TheRaj">Twitter de Rajesh</a></li>
<li><a title="Twitter de Leslie Winkle" href="http://twitter.com/lesliewinkle">Twitter de Leslie</a></li>
<li><a title="Twitter de Penny" href="http://twitter.com/pennyin4B">Twitter de Penny</a></li>
<li><a title="Twitter de Howard Wolowitz" href="http://twitter.com/wolowizard">Twitter de Howard</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Aunque se desconoce si estas cuentas son &#8220;oficiales&#8221; es de alguien que se le ocurrió hacerlas y devertirse. De todas maneras están bastante bien los twitts.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://foobarra.com/cine-y-tv/the-big-bang-theory-en-twitter/" target="_blank">‘The Big Bang Theory’ en Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/the-big-bang-theory-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las infidelidades modernas</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/las-infidelidades-modernas/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/las-infidelidades-modernas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Parejas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Jajajaja me ha parecido muy excelente: Enlace: Telenovela Geek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jajajaja me ha parecido muy excelente:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://zyanya.stripgenerator.com/2008/10/05/telenovela-geek.html"><img style="border: none;" src="http://static.stripgenerator.com/generated/zyanya/strip/2008/10/05/telenovela-geek_embed.png" alt="Telenovela Geek" title="Telenovela Geek" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://zyanya.stripgenerator.com/2008/10/05/telenovela-geek.html" target="_blank">Telenovela Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/las-infidelidades-modernas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar en Flickr por colores</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/buscar-en-flickr-por-colores/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/buscar-en-flickr-por-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Colores]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante herramienta en donde podemos realizar búsquedas en Flickr de acuerdo a determinado color que querramos: Multicolour Search Lab Los resultados son espectaculares y nos da una visión de la inmensidad de imágenes alojadas en Flickr. Enlace: Multicolour busca en Flickr por colores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muy interesante herramienta en donde podemos realizar búsquedas en Flickr de acuerdo a determinado color que querramos: <a href="tp://labs.ideeinc.com/multicolour" target="_blank">Multicolour Search Lab</a></p>
<p style="text-align: justify;">Los resultados son espectaculares y nos da una visión de la inmensidad de imágenes alojadas en Flickr.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpIMULRH" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2883713276/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3286/2883713276_5a66700fa0.jpg" alt="phpIMULRH" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.genbeta.com/2008/09/23-multicolr-busca-en-flickr-por-colores" target="_blank">Multicolour busca en Flickr por colores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/buscar-en-flickr-por-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter limita el número de followers</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/twitter-limita-el-numero-de-followers/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/twitter-limita-el-numero-de-followers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Como una medida para combatir el odioso Spam, Twitter ha comenzado a limitar el número máximo de seguidores por cuenta a la cantidad de 2000. Todos aquellos que Twitteamos, conocemos lo molestozo que llegan a ser aquellos &#8220;followers&#8221; que tienen únicamente un twitt y te muestran una url para que visites. Aunque esta no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como una medida para combatir el odioso Spam, <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> ha comenzado a limitar el número máximo de seguidores por cuenta a la cantidad de 2000.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-4007" title="twitter-stats" src="http://www.blogueando.com/wp-content/uploads/2008/08/twitter-stats.jpg" alt="" width="182" height="131" /></p>
<p style="text-align: justify;">Todos aquellos que Twitteamos, conocemos lo molestozo que llegan a ser aquellos &#8220;followers&#8221; que tienen únicamente un twitt y te muestran una url para que visites. Aunque esta no es la solución al problema, al menos es un esfuerzo que ayudará bastante.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.brentcsutoras.com/2008/08/11/twitter-limits-following-to-2000/" target="_blank">Twitter Limits Following to 2,000</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/twitter-limita-el-numero-de-followers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oso twittero</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/el-oso-twittero/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/el-oso-twittero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3628</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha logrado una gran catidad de aplicaciones de tercero que ya rayan en lo absurdo, sin dejar de ser creativos: How 2.0: How to Make a Twittering Teddy Bear from My Home 2.0 DIY on Vimeo. My home 2.0″ es el responsable de esta idea y para aquellos que les guste, este osito puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> ha logrado una gran catidad de aplicaciones de tercero que ya rayan en lo absurdo, sin dejar de ser creativos:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1151724&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1151724&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href="http://www.vimeo.com/1151724?pg=embed&#038;sec=1151724">How 2.0: How to Make a Twittering Teddy Bear</a> from <a href="http://www.vimeo.com/user408185?pg=embed&#038;sec=1151724">My Home 2.0 DIY</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&#038;sec=1151724">Vimeo</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://2pointhome.com/">My home 2.0″</a> es el responsable de esta idea y para aquellos que les guste, este osito puede ser suyo gracias a que será puesto en subasta por E-Bay. Claro que si lo tuyo es hacerlo, aqúi puedes encontrar el <a href="http://2pointhome.com/diys/steps/45620" target="_blank">cómo se hace</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Saldrá en versión <a href="http://www.plurk.com" target="_blank">Plurk</a>?</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/6629/osito-twittero/" target="_blank">Osito Twittero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/el-oso-twittero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Twitter?</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfque-es-twitter/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfque-es-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 02:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfque-es-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Si aun no sabes lo que es Twitter, el siguiente video lo explica de una forma bastante clara. ¿Qué esperas? ¡a twittear! Enlace: Twitter de forma simple]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Si aun no sabes lo que es Twitter, el siguiente video lo explica de una forma bastante clara.</p>
<p align="center"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o&#038;rel=1&#038;border=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o&#038;rel=1&#038;border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"width="425" height="355"></embed></object></p>
<p align="justify">¿Qué esperas? ¡a twittear!</p>
<p align="justify">Enlace: <a href="http://www.uberbin.net/archivos/web20/twitter-de-forma-simple.php" target="_blank">Twitter de forma simple</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfque-es-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Terra: Sospechas de Spam</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/twitter-terra-sospechas-de-spam/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/twitter-terra-sospechas-de-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/2008/twitter-terra-sospechas-de-spam/</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de la negación por parte de Twitter sobre un presunto acuerdo para traducirlo al español por parte de Terra, me viene a la mente lo que pudiera Terra estar logrando, a parte de la publicidad gratuita, gracias a este requerimiento:   Lo primero que pienso es: SPAM. ¿Será una gran recolecta de direcciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A raíz de la <a href="http://www.blogueando.com/2008/twitter-en-terra-se-desata-la-polemica/" target="_blank">negación por parte de Twitter</a> sobre un presunto acuerdo para traducirlo al español por parte de <a href="http://www.terra.es/twitter/" target="_blank">Terra</a>, me viene a la mente lo que pudiera Terra estar logrando, a parte de la publicidad gratuita, gracias a este requerimiento:</p>
<p align="center"> <img src="http://www.blogueando.com/wp-content/uploads/micorreo.jpg" alt="micorreo.jpg" /></p>
<p align="justify">Lo primero que pienso es: SPAM.</p>
<p align="justify">¿Será una gran recolecta de direcciones de correo electrónico para armar una base de datos para luego ser utilizada para fines publicitarios?</p>
<p align="justify">Esperemos que no, pero la duda queda al aire y más aún ante la nula respuesta de Terra ante la realidad de que no existe convenio alguno con <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p align="justify">¿Estrategia publicitaria?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/twitter-terra-sospechas-de-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

