<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogueando.com &#187; Espacio</title>
	<atom:link href="http://www.blogueando.com/tag/espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogueando.com</link>
	<description>Cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 19:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La preparación del transbordador espacial en 4 minutos</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2010/la-preparacion-del-transbordador-espacial-en-4-minutos/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2010/la-preparacion-del-transbordador-espacial-en-4-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Transbordadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular y alucinante video en donde nos resumen, en 4 minutos, todo el proceso de preparación del transbordador espacial: desde el hangar hasta el despegue. Son muchos los procesos que se tiene que seguir para poder enviar al espacio a una de estas aeronaves. Enlace: El Alucinante TimeLapse de la STS 131]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Espectacular y alucinante video en donde nos resumen, en 4 minutos, todo el proceso de preparación del transbordador espacial: desde el hangar hasta el despegue. Son muchos los procesos que se tiene que seguir para poder enviar al espacio a una de estas aeronaves.</p>
<p style="text-align: center;"><script src="http://player.ooyala.com/player.js?deepLinkEmbedCode=RubG9lMTqZ8NXX6isUWNsRSv0RpJLQcs&amp;height=360&amp;width=490&amp;embedCode=RubG9lMTqZ8NXX6isUWNsRSv0RpJLQcs&amp;autoplay=1"></script></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://aldea-irreductible.blogspot.com/2010/05/el-alucinante-timelapse-de-la-sts-131.html" target="_blank">El Alucinante TimeLapse de la STS 131</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2010/la-preparacion-del-transbordador-espacial-en-4-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cabina del Transbordador Espacial Atlantis</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2009/la-cabina-del-transbordador-espacial-atlantis/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2009/la-cabina-del-transbordador-espacial-atlantis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Tablero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Transbordador Espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Simplemente espectacular. Enlace: Sin Palabras: Cabina de vuelo del transbordador espacial Atlantis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Simplemente espectacular.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="php5cIs9b" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/3237685817/"><img class="flickr-large" src="http://farm4.static.flickr.com/3105/3237685817_f1b2c6f535.jpg" alt="php5cIs9b" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/01/sin-palabras-cabina-de-vuelo-del-transbordador-espacial-atlantis/" target="_blank">Sin Palabras: Cabina de vuelo del transbordador espacial Atlantis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2009/la-cabina-del-transbordador-espacial-atlantis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La preparación del transborador espacial</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/la-preparacion-del-transborador-espacial/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/la-preparacion-del-transborador-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Transbordador Espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[El ir al espacio no es sólo subirse nada más, sino implica muchísimas cosas que hay que preparar, sobre todo el transborador espacial que debe de estar a punto para soportar lo que pudiera encontrarse durante su viaje. The Boston Globe ha publicado, en su espacio de nombre The Big Picture, una excelente galería fotográfica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El ir al espacio no es sólo subirse nada más, sino implica muchísimas cosas que hay que preparar, sobre todo el transborador espacial que debe de estar a punto para soportar lo que pudiera encontrarse durante su viaje.</p>
<p style="text-align: justify;">The Boston Globe ha publicado, en su espacio de nombre <a href="http://www.boston.com/bigpicture/" target="_blank">The Big Picture</a>, una excelente galería fotográfica la cual nos explica ese proceso, con magníficas tomas que van desde la prepración en tierra del transbordador hasta cuando está ya en órbita.</p>
<p style="text-align: justify;">Una experiencia visual muy recomendada: <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/12/round_trip_with_endeavour.html" target="_blank">Round trip with Endeavour</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/la-preparacion-del-transborador-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auroral Boreal desde el espacio</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/auroral-boreal-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/auroral-boreal-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora Boreal]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Espacial Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante video, de la Aurora Boreal, grabado directamente desde la Estación Espacial Internacional por Don Pettit, el cual unió varios videos. Que tranquilida y belleza transmite el video. Enlace: Aurora Boreal desde la ISS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Impresionante video, de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aurora_polar" target="_blank">Aurora Boreal</a>, grabado directamente desde la Estación Espacial Internacional por Don Pettit, el cual unió varios videos.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/JeAmKKrIVlc&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JeAmKKrIVlc&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>
</p>
<p style="text-align: justify;">Que tranquilida y belleza transmite el video.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.labrujulaverde.com/2008/12/11/aurora-boreal-desde-la-iss/" target="_blank">Aurora Boreal desde la ISS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/auroral-boreal-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía de la atmósfera terrestre</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/fotografia-de-la-atmosfera-terrestre/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/fotografia-de-la-atmosfera-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Espacial Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular imagen tomada por la NASA. Realmente impresiona. Enlace: La NASA difunde espectacular toma de la atmósfera de la Tierra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nasa.gov/images/content/285744main_PIA11066_full.jpg" target="_blank">Espectacular imagen tomada por la NASA</a>. Realmente impresiona.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpkO4vJ4" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/3001660180/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3196/3001660180_387238bfa5.jpg" alt="phpkO4vJ4" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://meneame.net/story/nasa-difunde-espectacular-toma-atmosfera-tierra" target="_blank">La NASA difunde espectacular toma de la atmósfera de la Tierra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/fotografia-de-la-atmosfera-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comportamiento del agua en el espacio</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/el-comportamiento-del-agua-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/el-comportamiento-del-agua-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos]]></category>
		<category><![CDATA[Gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la ausencia de gravedad, los líquidos tienen un comportamiento muy singular. Este video nos ofrece algunas muestras de cómo el agua se comporta en el espacio: Enlace: Water drops in space]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Debido a la ausencia de gravedad, los líquidos tienen un comportamiento muy singular. Este video nos ofrece algunas muestras de cómo el agua se comporta en el espacio:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EzahpSqGbVg&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EzahpSqGbVg&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EzahpSqGbVg&amp;eurl=http://startswithabang.com/?p=776" target="_blank">Water drops in space</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/el-comportamiento-del-agua-en-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tamaño de la Tierra en comparación con el Sol</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/el-tamano-de-la-tierra-en-comparacion-con-el-sol/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/el-tamano-de-la-tierra-en-comparacion-con-el-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Composiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Al ver esta imagen he quedado más que sorprendido de lo pequeños que somos como planeta. La NASA tiene la imagen más grande para descargar. Impresionante. Enlace: ¿Qué tamaño tiene la tierra comparándola con el Sol?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al ver esta imagen he quedado más que sorprendido de lo pequeños que somos como planeta.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpWEg73U" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2938825597/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3234/2938825597_7db71317b9.jpg" alt="phpWEg73U" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/top10/top10_detail_molten304_earth.html" target="_blank">La NASA tiene la imagen más grande para descargar</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Impresionante.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://meneame.net/story/tamano-tiene-tierra-comparandola-sol" target="_blank">¿Qué tamaño tiene la tierra comparándola con el Sol?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/el-tamano-de-la-tierra-en-comparacion-con-el-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tierra durante la noche</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/la-tierra-durante-la-noche/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/la-tierra-durante-la-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Luces]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Noche]]></category>
		<category><![CDATA[Paises]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante esta imagen proporcionada por la NASA (compuesta obviamente) donde observamos cómo se ve, desde el Espacio, la iluminación nocturna. i Enlace: La Tierra iluminada de noche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muy interesante esta imagen proporcionada por la <a href="http://apod.nasa.gov/apod/ap081005.html" target="_blank">NASA</a> (compuesta obviamente) donde observamos cómo se ve, desde el Espacio, la iluminación nocturna.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpCzA4bz" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2917448856/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3293/2917448856_bce1fcaa2f.jpg" alt="phpCzA4bz" /></a>i</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://meneame.net/story/la-tierra-iluminada-de-noche" target="_blank">La Tierra iluminada de noche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/la-tierra-durante-la-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos transbordadores espaciales listos para el despegue</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/dos-transbordadores-espaciales-listos-para-el-despegue/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/dos-transbordadores-espaciales-listos-para-el-despegue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Armaggedon]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pelí­culas]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Transbordadores Espaciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[La imagen nos muestra a los transbordadores Atlantis y Endeavour en sus plataformas de lanzamiento: En Microsiervos nos hacen un comparativo sobre la similutd entre lo real y la ficción, tal como sucedió en la película Armaggedon (en este caso los transbordadores se llamaron Libertad e Independencia): La realidad es que la misión es para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La imagen nos muestra a los transbordadores Atlantis y Endeavour en sus plataformas de lanzamiento:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpMCGiI4" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2880351159/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3110/2880351159_ef6bd34923.jpg" alt="phpMCGiI4" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/humor/mundoreal-armageddon.html" target="_blank">Microsiervos</a> nos hacen un comparativo sobre la similutd entre lo real y la ficción, tal como sucedió en la película Armaggedon (en este caso los transbordadores se llamaron Libertad e Independencia):</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phppRgz56" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2881187134/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3273/2881187134_e721951be7.jpg" alt="phppRgz56" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La realidad es que la misión es para reparar el telescopio espacial Hubble pero por cualquier cosa, un segundo transbordador estará listo para ser enviado al espacio en caso de algún desperfecto. De acuerdo con <a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=08/09/22/2146236&amp;from=rss" target="_blank">Barrapunto</a>, este hecho no se había repetido desde el año 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Interesante.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlaces: <a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=08/09/22/2146236&amp;from=rss" target="_blank">Atlantis y Endeavour, en la rampa de lanzamiento</a> y <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/humor/mundoreal-armageddon.html" target="_blank">El MundoReal™ se parece cada vez más a una peli de Bruce Willis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/dos-transbordadores-espaciales-listos-para-el-despegue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tormenta de arena desde el espacio</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/una-tormenta-de-arena-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/una-tormenta-de-arena-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 01:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante toma que nos da una imagen perfecta de una tormenta de arena, algo similar a cuando se fotografía un huracán. La imagen es de la NASA. Enlace: El Sistema Solar &#8211; La Tierra (III)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Impresionante toma que nos da una imagen perfecta de una tormenta de arena, algo similar a cuando se fotografía un huracán.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blogueando.com/wp-content/uploads/2008/06/tormenta-de-arena-sahara.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3603" title="tormenta-de-arena-sahara" src="http://www.blogueando.com/wp-content/uploads/2008/06/tormenta-de-arena-sahara.jpg" alt="" width="400" height="283" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La imagen es de la <a href="http://www.nasa.gov/" target="_blank">NASA</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://eltamiz.com/2008/06/12/el-sistema-solar-la-tierra-iii/" target="_blank">El Sistema Solar &#8211; La Tierra (III)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/una-tormenta-de-arena-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

