<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogueando.com &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.blogueando.com/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogueando.com</link>
	<description>Cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 19:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cuando las matemáticas van más allá</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2009/cuando-las-matematicas-van-mas-alla/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2009/cuando-las-matematicas-van-mas-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[Para algunos las matemáticas son un dolor de cabeza, para otros un poco más extremo llega el asunto: Enlace: Tumbleando]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para algunos las matemáticas son un dolor de cabeza, para otros un poco más extremo llega el asunto:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image alignnone" title="phpgdbMlb" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/blogueandome/3309423653/"><img class="flickr-large" src="http://farm4.static.flickr.com/3611/3309423653_9912abcc85.jpg" alt="phpgdbMlb" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://florencio.tumblr.com/post/81497851/las-matem-ticas-pueden-crear-tendencias-suicidas" target="_blank">Tumbleando</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2009/cuando-las-matematicas-van-mas-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplastando una lata con el mínimo esfuerzo</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2009/aplastando-una-lata-con-el-minimo-esfuerzo/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2009/aplastando-una-lata-con-el-minimo-esfuerzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Latas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Suena muy &#8220;Sheldon&#8221; esta solución del mínimo esfuerzo pero es efectiva: ¿Por qué sucede? Debido a la presión atmosférica. Al calentar agua dentro de la lata e introducirla en agua helada provoca una condensación instantánea logrando que la lata se deforme. Enlace: Cómo aplastar una lata de refresco a lo geek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Suena muy &#8220;Sheldon&#8221; esta solución del mínimo esfuerzo pero es efectiva:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZGhAeG13MTI&#038;border=1&#038;color1=0x6699&#038;color2=0x54abd6&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZGhAeG13MTI&#038;border=1&#038;color1=0x6699&#038;color2=0x54abd6&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">¿Por qué sucede? Debido a la presión atmosférica.</p>
<p style="text-align: justify;">Al calentar agua dentro de la lata e introducirla en agua helada provoca una condensación instantánea logrando que la lata se deforme.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/como-aplastar-lata-refresco-geek.html" target="_blank">Cómo aplastar una lata de refresco a lo geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2009/aplastando-una-lata-con-el-minimo-esfuerzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre el Paracetamol, Acido Acetil Salicílico e Ibuprofeno</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2009/diferencias-entre-el-paracetamol-acido-acetil-salicilico-e-ibuprofeno/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2009/diferencias-entre-el-paracetamol-acido-acetil-salicilico-e-ibuprofeno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Acido Acteil Salicílico]]></category>
		<category><![CDATA[Ibuprofeno]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Paracetamol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[Son 3 sustancias de uso común para ciertos padecimientos regulares (dolor de cabeza, tos, etc) pero es bueno conocer la diferencia entre los 3 para saber qué estamos tomando. Pongo un extracto: -Paracetamol (NOMBRE CIENTÍFICO: N-(4-hidroxifenil) etanamida.):El paracetamol es un analgésico (es decir, calma el dolor) y antipíretico (o sea, que baja la fiebre) que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Son 3 sustancias de uso común para ciertos padecimientos regulares (dolor de cabeza, tos, etc) pero es bueno conocer la diferencia entre los 3 para saber qué estamos tomando.</p>
<p style="text-align: justify;">Pongo un extracto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">-Paracetamol (NOMBRE CIENTÍFICO: N-(4-hidroxifenil) etanamida.):El paracetamol es un analgésico (es decir, calma el dolor) y antipíretico (o sea, que baja la fiebre) que en principio no tiene propiedades antiinflamatorias (o lo que es lo mismo, no puede rebajar la inflamación).</p>
<p style="text-align: justify;">-Ácido Acetilsalicílico: Es un fármaco de la familia de los antiiflamatorios no esteroideos (ANEs), procedente de la corteza de sauce. Como su propia definición dice este fármaco es un antiinflamatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">-Ibuprofeno: El ibuprofeno también es un ANEs, por lo tanto es un antiinflamatorio, además es analgésico, también es algo antipirético pero no se suele recomendar en casos de fiebre puesto que otros medicamentos como el paracetamol o la aspirina son mucho más eficaces para bajar la fiebre.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cienciaconpaciencia.blogspot.com/2009/01/paracetamol-cido-acetil-saliclico-e.html" target="_blank">Leer todo el contenido en Ciencia con paciencia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://cienciaconpaciencia.blogspot.com/2009/01/paracetamol-cido-acetil-saliclico-e.html" target="_blank">Paracetamol, Ácido Acetil Salicílico e Ibuprofeno ¿En qué se diferencian?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2009/diferencias-entre-el-paracetamol-acido-acetil-salicilico-e-ibuprofeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfriar una lata en 2 minutos</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/enfriar-una-lata-en-2-minutos/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/enfriar-una-lata-en-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Frío]]></category>
		<category><![CDATA[Latas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[La cuestión de enfriar una lata de aluminio es bastante peculiar ya que tendemos a pensar que por sus propiedades el aluminio permiete un enfriamiento en menor tiempo. Ciertamente esto es así pero, por ejemplo, si esa lata la ponemos al congelador el tiempo de espera será de aproximadamente 30 minutos. Pero, ¿qué tal suena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La cuestión de enfriar una lata de aluminio es bastante peculiar ya que tendemos a pensar que por sus propiedades el aluminio permiete un enfriamiento en menor tiempo. Ciertamente esto es así pero, por ejemplo, si esa lata la ponemos al congelador el tiempo de espera será de aproximadamente 30 minutos.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero, ¿qué tal suena esperar sólo 2 minutos para enfriar nuestra lata o latas de nuestra bebida favorita?</p>
<p style="text-align: justify;">Esto se logra añaniendo sal al agua y al hielo.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Por qué sucede esto?</p>
<p style="text-align: justify;">En <a href="http://malditaciencia.blogspot.com/2008/12/enfriar-una-bebida-en-2-minutos.html" target="_blank">Maldita Ciencia nos ofrecen la explicación</a> de esto, la cual tiene que ver con la sal.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://malditaciencia.blogspot.com/2008/12/enfriar-una-bebida-en-2-minutos.html" target="_blank">Enfriar una bebida en 2 minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/enfriar-una-lata-en-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tamaño de la Tierra en comparación con el Sol</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/el-tamano-de-la-tierra-en-comparacion-con-el-sol/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/el-tamano-de-la-tierra-en-comparacion-con-el-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Composiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Al ver esta imagen he quedado más que sorprendido de lo pequeños que somos como planeta. La NASA tiene la imagen más grande para descargar. Impresionante. Enlace: ¿Qué tamaño tiene la tierra comparándola con el Sol?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al ver esta imagen he quedado más que sorprendido de lo pequeños que somos como planeta.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpWEg73U" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2938825597/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3234/2938825597_7db71317b9.jpg" alt="phpWEg73U" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/top10/top10_detail_molten304_earth.html" target="_blank">La NASA tiene la imagen más grande para descargar</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Impresionante.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://meneame.net/story/tamano-tiene-tierra-comparandola-sol" target="_blank">¿Qué tamaño tiene la tierra comparándola con el Sol?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/el-tamano-de-la-tierra-en-comparacion-con-el-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos transbordadores espaciales listos para el despegue</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/dos-transbordadores-espaciales-listos-para-el-despegue/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/dos-transbordadores-espaciales-listos-para-el-despegue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Armaggedon]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pelí­culas]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Transbordadores Espaciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[La imagen nos muestra a los transbordadores Atlantis y Endeavour en sus plataformas de lanzamiento: En Microsiervos nos hacen un comparativo sobre la similutd entre lo real y la ficción, tal como sucedió en la película Armaggedon (en este caso los transbordadores se llamaron Libertad e Independencia): La realidad es que la misión es para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La imagen nos muestra a los transbordadores Atlantis y Endeavour en sus plataformas de lanzamiento:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpMCGiI4" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2880351159/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3110/2880351159_ef6bd34923.jpg" alt="phpMCGiI4" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/humor/mundoreal-armageddon.html" target="_blank">Microsiervos</a> nos hacen un comparativo sobre la similutd entre lo real y la ficción, tal como sucedió en la película Armaggedon (en este caso los transbordadores se llamaron Libertad e Independencia):</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phppRgz56" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2881187134/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3273/2881187134_e721951be7.jpg" alt="phppRgz56" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La realidad es que la misión es para reparar el telescopio espacial Hubble pero por cualquier cosa, un segundo transbordador estará listo para ser enviado al espacio en caso de algún desperfecto. De acuerdo con <a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=08/09/22/2146236&amp;from=rss" target="_blank">Barrapunto</a>, este hecho no se había repetido desde el año 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Interesante.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlaces: <a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=08/09/22/2146236&amp;from=rss" target="_blank">Atlantis y Endeavour, en la rampa de lanzamiento</a> y <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/humor/mundoreal-armageddon.html" target="_blank">El MundoReal™ se parece cada vez más a una peli de Bruce Willis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/dos-transbordadores-espaciales-listos-para-el-despegue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helicóptero aprende a volar imitando lo que otros helicópteros hacen</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/helicoptero-aprende-a-volar-imitando-lo-que-otros-helicopteros-hacen/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/helicoptero-aprende-a-volar-imitando-lo-que-otros-helicopteros-hacen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Hasta miedo da. Esta es una tecnología desarrollada por ingenieros en la Universidad de Standford en cuya inteligencia artificial es capaz de observer e imitar movimientos por muy complejos que estos sean. ¿Estaremos viendo el nacimiento de skynet? Enlace: Helicóptero aprende a volar observando cómo maniobran otros [ING]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hasta miedo da. Esta es una <a href="http://news-service.stanford.edu/news/2008/september10/helicopter-091008.html" target="_blank">tecnología desarrollada por ingenieros en la Universidad de Standford</a> en cuya inteligencia artificial es capaz de observer e imitar movimientos por muy complejos que estos sean.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpYOCCLC" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2818374217/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3220/2818374217_24ca66fe2d.jpg" alt="phpYOCCLC" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">¿Estaremos viendo el nacimiento de skynet?</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://meneame.net/story/helicoptero-aprende-volar-observando-como-maniobran-otros-ing" target="_blank">Helicóptero aprende a volar observando cómo maniobran otros [ING]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/helicoptero-aprende-a-volar-imitando-lo-que-otros-helicopteros-hacen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué nos cuesta tanto despertar?</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfpor-que-nos-cuesta-tanto-despertar/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfpor-que-nos-cuesta-tanto-despertar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 01:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sueño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[A todos nos sucede, durante la mañana, que no queremos levantarnos y queremos seguir durmiendo. Principalmente sucede porque nuestro reloj biológico está desfasado. En demedicina nos explican cómo podemos evitar esos &#8220;minutos adicionales de sueño&#8221; pero eso sí, se requiere de algunos sacrificios. Enlace: ¿Por qué nos cuesta tanto levantarnos por la mañana?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A todos nos sucede, durante la mañana, que no queremos levantarnos y queremos seguir durmiendo. Principalmente sucede porque nuestro reloj biológico está desfasado.</p>
<p style="text-align: justify;">En <a href="http://demedicina.com/por-qu-nos-cuesta-tanto-levantarnos-por-la-maana/" target="_blank">demedicina</a> nos explican cómo podemos evitar esos &#8220;minutos adicionales de sueño&#8221; pero eso sí, se requiere de algunos sacrificios.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://demedicina.com/por-qu-nos-cuesta-tanto-levantarnos-por-la-maana/" target="_blank">¿Por qué nos cuesta tanto levantarnos por la mañana?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfpor-que-nos-cuesta-tanto-despertar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Phelps: ¿cómo es que nada tan rápido?</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/michael-phelps-%c2%bfcomo-es-que-nada-tan-rapido/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/michael-phelps-%c2%bfcomo-es-que-nada-tan-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[Es de todos conocido que Michael Phelps está haciendo historia en estos Juegos Olímpicos de China 2008. Pero ¿Cuál es el secreto para lograr esa condición física? ¿Cómo le hace para evitar la fricción natural del agua? Estas son algunas preguntas de las cuales hallaremos algunas respuestas en un estupendo gráfico animado, publicado en as.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es de todos conocido que Michael Phelps está haciendo historia en estos Juegos Olímpicos de China 2008. Pero ¿Cuál es el secreto para lograr esa condición física? ¿Cómo le hace para evitar la fricción natural del agua?</p>
<p style="text-align: justify;">Estas son algunas preguntas de las cuales hallaremos algunas respuestas en un estupendo gráfico animado, publicado en <a href="http://www.as.com/mas-deporte/grafico/phelps-delfin-estadounidense/dasmas/20080814dasdasmas_1/Ges" target="_blank">as.com</a> en donde obervaremos que hasta para el deporte, no sólo es entrenar, sino la técnica, la ciencia y la tecnología van de la mano para lograr resultados impresionantes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-4026" title="phelps" src="http://www.blogueando.com/wp-content/uploads/2008/08/phelps.jpg" alt="" width="400" height="161" /></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.as.com/mas-deporte/grafico/phelps-delfin-estadounidense/dasmas/20080814dasdasmas_1/Ges" target="_blank">Phelps, el delfín estadounidense</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/michael-phelps-%c2%bfcomo-es-que-nada-tan-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nitrógeno líquido en agua</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/nitrogeno-liquido-en-agua/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/nitrogeno-liquido-en-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrógeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[Quizá el mejor ejemplo sobre lo que sucede cuando se entra en contacto con Nitrógeno líquido sea en Terminator 2, cuando el T-1000 cae hecho pedacitos (ya lo demás de que se derrite, se une y de nuevo sale el villano es otro cuento). En este video nos muestra lo que sucede cuando se vacía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quizá el mejor ejemplo sobre lo que sucede cuando se entra en contacto con Nitrógeno líquido sea en Terminator 2, cuando el T-1000 cae hecho pedacitos (ya lo demás de que se derrite, se une y de nuevo sale el villano es otro cuento).</p>
<p style="text-align: justify;">En este video nos muestra lo que sucede cuando se vacía este mismo elemento a una piscina con resultados interesantes.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w2mj-Sq2oeo&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/w2mj-Sq2oeo&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">En realidad el Nitrógeno se desvanece debido a la temperatura mucho mayor del agua.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/08/lanzando-nitrogeno-liquido-a-una-piscina/" target="_blank">Lanzando nitrógeno líquido a una piscina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/nitrogeno-liquido-en-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

