<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogueando.com &#187; 3G</title>
	<atom:link href="http://www.blogueando.com/tag/3g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogueando.com</link>
	<description>Cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 19:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Los planes de datos de Movistar para el iPad</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2010/los-planes-de-datos-de-movistar-para-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2010/los-planes-de-datos-de-movistar-para-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Así como Telcel ha sacado sus planes, Movistar no se ha quedado atrás y nos ofrece tres tipos de servicios de datos: ¿Iusacell sacará algo con WiFi o con su nueva red GSM?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Así como <a href="http://www.blogueando.com/2010/telcel-ofrece-ya-planes-de-datos-para-ipad/" target="_blank">Telcel</a> ha sacado sus planes, <a href="http://www.movistar.com.mx/home/index.html" target="_blank">Movistar</a> no se ha quedado atrás y nos ofrece tres tipos de servicios de datos:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4078/4831079075_0f1c29fc63.jpg" alt="" width="377" height="138" /></p>
<p style="text-align: justify;">¿Iusacell sacará algo con WiFi o con su nueva red GSM?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2010/los-planes-de-datos-de-movistar-para-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telcel ofrece ya planes de datos para iPad</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2010/telcel-ofrece-ya-planes-de-datos-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2010/telcel-ofrece-ya-planes-de-datos-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Telcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[Era algo inminente que saldrían planes especiales para los poseedores del iPad de Apple. En este caso Telcel ofrece ya dos opciones, sin que medie contrato alguno y totalmente libre, a través de su sistema de prepago: En www.telcel.com se puedo encontrar más información al respecto. Enlace: TELCEL OFRECE PLANES DE DATOS PARA IPAD Wi-Fi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Era algo inminente que saldrían planes especiales para los poseedores del iPad de Apple.</p>
<p style="text-align: justify;">En este caso Telcel ofrece ya dos opciones, sin que medie contrato alguno y totalmente libre, a través de su sistema de prepago:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4128/4831533134_3bc1fb6f98.jpg" alt="" width="500" height="157" /></p>
<p style="text-align: justify;">En www.telcel.com se puedo encontrar más información al respecto.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.tecnodiva.com/2010/07/26/telcel-ofrece-planes-de-datos-para-ipad-wi-fi-3g/" target="_blank">TELCEL OFRECE PLANES DE DATOS PARA IPAD Wi-Fi + 3G</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2010/telcel-ofrece-ya-planes-de-datos-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El punto 3G gracias al iPhone</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/el-punto-3g-gracias-al-iphone/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/el-punto-3g-gracias-al-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/2008/el-punto-3g-gracias-al-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues el iPhone por lo visto debe de apurarse para encontrar pronto el punto G, perdón, 3G. Muy buena la caricatura. Enlace: Humor tecnológico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Bueno, pues el iPhone por lo visto debe de apurarse para encontrar pronto el punto G, perdón, 3G.</p>
<p align="center"><img src="http://www.blogueando.com/wp-content/uploads/iphone_3g.jpg" alt="iphone_3g.jpg" /></p>
<p align="justify">Muy buena la caricatura.</p>
<p align="justify">Enlace: <a href="http://www.merodeando.com/2008/03/27-humor-tecnologico" target="_blank">Humor tecnológico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/el-punto-3g-gracias-al-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto cuesta en México usar la videoconferencia por GSM?</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfcuanto-cuesta-en-mexico-usar-la-videoconferencia-por-gsm/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfcuanto-cuesta-en-mexico-usar-la-videoconferencia-por-gsm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfcuanto-cuesta-en-mexico-usar-la-videoconferencia-por-gsm/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente la compañía de telefonía celular más grande de México lanzó al mercado su red de 3G. Muchas líneas se han escrito al respecto sobre este nuevo servicio y sus bondades tecnológicas presentes. Una de ellas es la capacidad de realizar videoconferencias, si el equipo telefónico así lo permite. Todo esto es muy bonito, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Recientemente la compañía de telefonía celular más grande de México lanzó al mercado su red de 3G.</p>
<p align="justify">Muchas líneas se han escrito al respecto sobre este nuevo servicio y sus bondades tecnológicas presentes.</p>
<p align="justify">Una de ellas es la capacidad de realizar videoconferencias, si el equipo telefónico así lo permite. Todo esto es muy bonito, pero en realidad, ¿qué tanto cuesta utilizar este servicio?</p>
<p align="justify">El servicio de video está disponible tanto para prepago como a postpago y las tarifas varían en cada uno:</p>
<blockquote>
<p align="justify">Una videollamada tiene un costo de 6 pesos por minuto si el usuario tiene el servicio bajo el esquema de renta mensual, y de 10 pesos el minuto cuando se cuente con el sistema amigo (de prepago).</p>
</blockquote>
<p align="justify">La descarga de videos, como YouTube, también tiene un costo bastante alto, al igual que la descarga de canciones (cosa que me parece que no va a funcionar por mucho tiempo):</p>
<blockquote>
<p align="justify">Otro de los servicios es descargar vídeos en tiempo real, por ejemplo de Youtube. El costo es de 14 centavos de peso por cada Kb, IVA incluido. La compra de música desde el celular será otra opción. Cada canción tiene un costo de 17.25 pesos, IVA incluido, más gastos de transporte.</p>
</blockquote>
<p align="justify">Aún así, hay que esperar hasta la masificación de este servicio para poder pensar en tarifas conmpetitivas.</p>
<p align="justify">Enlace: <a href="http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=3$0000000000$3757979&amp;f=20080225" target="_blank">Conversar en video por celular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfcuanto-cuesta-en-mexico-usar-la-videoconferencia-por-gsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

