<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogueando.com &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.blogueando.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogueando.com</link>
	<description>Cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 19:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Diferencias entre el Paracetamol, Acido Acetil Salicílico e Ibuprofeno</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2009/diferencias-entre-el-paracetamol-acido-acetil-salicilico-e-ibuprofeno/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2009/diferencias-entre-el-paracetamol-acido-acetil-salicilico-e-ibuprofeno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-09</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Acido Acteil Salicílico]]></category>
		<category><![CDATA[Ibuprofeno]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Paracetamol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[Son 3 sustancias de uso común para ciertos padecimientos regulares (dolor de cabeza, tos, etc) pero es bueno conocer la diferencia entre los 3 para saber qué estamos tomando. Pongo un extracto: -Paracetamol (NOMBRE CIENTÍFICO: N-(4-hidroxifenil) etanamida.):El paracetamol es un analgésico (es decir, calma el dolor) y antipíretico (o sea, que baja la fiebre) que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Son 3 sustancias de uso común para ciertos padecimientos regulares (dolor de cabeza, tos, etc) pero es bueno conocer la diferencia entre los 3 para saber qué estamos tomando.</p>
<p style="text-align: justify;">Pongo un extracto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">-Paracetamol (NOMBRE CIENTÍFICO: N-(4-hidroxifenil) etanamida.):El paracetamol es un analgésico (es decir, calma el dolor) y antipíretico (o sea, que baja la fiebre) que en principio no tiene propiedades antiinflamatorias (o lo que es lo mismo, no puede rebajar la inflamación).</p>
<p style="text-align: justify;">-Ácido Acetilsalicílico: Es un fármaco de la familia de los antiiflamatorios no esteroideos (ANEs), procedente de la corteza de sauce. Como su propia definición dice este fármaco es un antiinflamatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">-Ibuprofeno: El ibuprofeno también es un ANEs, por lo tanto es un antiinflamatorio, además es analgésico, también es algo antipirético pero no se suele recomendar en casos de fiebre puesto que otros medicamentos como el paracetamol o la aspirina son mucho más eficaces para bajar la fiebre.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cienciaconpaciencia.blogspot.com/2009/01/paracetamol-cido-acetil-saliclico-e.html" target="_blank">Leer todo el contenido en Ciencia con paciencia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://cienciaconpaciencia.blogspot.com/2009/01/paracetamol-cido-acetil-saliclico-e.html" target="_blank">Paracetamol, Ácido Acetil Salicílico e Ibuprofeno ¿En qué se diferencian?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2009/diferencias-entre-el-paracetamol-acido-acetil-salicilico-e-ibuprofeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfriar una lata en 2 minutos</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/enfriar-una-lata-en-2-minutos/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/enfriar-una-lata-en-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Frío]]></category>
		<category><![CDATA[Latas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[La cuestión de enfriar una lata de aluminio es bastante peculiar ya que tendemos a pensar que por sus propiedades el aluminio permiete un enfriamiento en menor tiempo. Ciertamente esto es así pero, por ejemplo, si esa lata la ponemos al congelador el tiempo de espera será de aproximadamente 30 minutos. Pero, ¿qué tal suena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La cuestión de enfriar una lata de aluminio es bastante peculiar ya que tendemos a pensar que por sus propiedades el aluminio permiete un enfriamiento en menor tiempo. Ciertamente esto es así pero, por ejemplo, si esa lata la ponemos al congelador el tiempo de espera será de aproximadamente 30 minutos.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero, ¿qué tal suena esperar sólo 2 minutos para enfriar nuestra lata o latas de nuestra bebida favorita?</p>
<p style="text-align: justify;">Esto se logra añaniendo sal al agua y al hielo.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Por qué sucede esto?</p>
<p style="text-align: justify;">En <a href="http://malditaciencia.blogspot.com/2008/12/enfriar-una-bebida-en-2-minutos.html" target="_blank">Maldita Ciencia nos ofrecen la explicación</a> de esto, la cual tiene que ver con la sal.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://malditaciencia.blogspot.com/2008/12/enfriar-una-bebida-en-2-minutos.html" target="_blank">Enfriar una bebida en 2 minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/enfriar-una-lata-en-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos transbordadores espaciales listos para el despegue</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/dos-transbordadores-espaciales-listos-para-el-despegue/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/dos-transbordadores-espaciales-listos-para-el-despegue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Armaggedon]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pelí­culas]]></category>
		<category><![CDATA[Reparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Transbordadores Espaciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[La imagen nos muestra a los transbordadores Atlantis y Endeavour en sus plataformas de lanzamiento: En Microsiervos nos hacen un comparativo sobre la similutd entre lo real y la ficción, tal como sucedió en la película Armaggedon (en este caso los transbordadores se llamaron Libertad e Independencia): La realidad es que la misión es para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La imagen nos muestra a los transbordadores Atlantis y Endeavour en sus plataformas de lanzamiento:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpMCGiI4" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2880351159/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3110/2880351159_ef6bd34923.jpg" alt="phpMCGiI4" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/humor/mundoreal-armageddon.html" target="_blank">Microsiervos</a> nos hacen un comparativo sobre la similutd entre lo real y la ficción, tal como sucedió en la película Armaggedon (en este caso los transbordadores se llamaron Libertad e Independencia):</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phppRgz56" href="http://www.flickr.com/photos/29899729@N06/2881187134/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3273/2881187134_e721951be7.jpg" alt="phppRgz56" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La realidad es que la misión es para reparar el telescopio espacial Hubble pero por cualquier cosa, un segundo transbordador estará listo para ser enviado al espacio en caso de algún desperfecto. De acuerdo con <a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=08/09/22/2146236&amp;from=rss" target="_blank">Barrapunto</a>, este hecho no se había repetido desde el año 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Interesante.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlaces: <a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=08/09/22/2146236&amp;from=rss" target="_blank">Atlantis y Endeavour, en la rampa de lanzamiento</a> y <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/humor/mundoreal-armageddon.html" target="_blank">El MundoReal™ se parece cada vez más a una peli de Bruce Willis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/dos-transbordadores-espaciales-listos-para-el-despegue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué nos cuesta tanto despertar?</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfpor-que-nos-cuesta-tanto-despertar/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfpor-que-nos-cuesta-tanto-despertar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 01:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sueño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[A todos nos sucede, durante la mañana, que no queremos levantarnos y queremos seguir durmiendo. Principalmente sucede porque nuestro reloj biológico está desfasado. En demedicina nos explican cómo podemos evitar esos &#8220;minutos adicionales de sueño&#8221; pero eso sí, se requiere de algunos sacrificios. Enlace: ¿Por qué nos cuesta tanto levantarnos por la mañana?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A todos nos sucede, durante la mañana, que no queremos levantarnos y queremos seguir durmiendo. Principalmente sucede porque nuestro reloj biológico está desfasado.</p>
<p style="text-align: justify;">En <a href="http://demedicina.com/por-qu-nos-cuesta-tanto-levantarnos-por-la-maana/" target="_blank">demedicina</a> nos explican cómo podemos evitar esos &#8220;minutos adicionales de sueño&#8221; pero eso sí, se requiere de algunos sacrificios.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://demedicina.com/por-qu-nos-cuesta-tanto-levantarnos-por-la-maana/" target="_blank">¿Por qué nos cuesta tanto levantarnos por la mañana?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfpor-que-nos-cuesta-tanto-despertar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nitrógeno líquido en agua</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/nitrogeno-liquido-en-agua/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/nitrogeno-liquido-en-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrógeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[Quizá el mejor ejemplo sobre lo que sucede cuando se entra en contacto con Nitrógeno líquido sea en Terminator 2, cuando el T-1000 cae hecho pedacitos (ya lo demás de que se derrite, se une y de nuevo sale el villano es otro cuento). En este video nos muestra lo que sucede cuando se vacía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quizá el mejor ejemplo sobre lo que sucede cuando se entra en contacto con Nitrógeno líquido sea en Terminator 2, cuando el T-1000 cae hecho pedacitos (ya lo demás de que se derrite, se une y de nuevo sale el villano es otro cuento).</p>
<p style="text-align: justify;">En este video nos muestra lo que sucede cuando se vacía este mismo elemento a una piscina con resultados interesantes.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w2mj-Sq2oeo&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/w2mj-Sq2oeo&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">En realidad el Nitrógeno se desvanece debido a la temperatura mucho mayor del agua.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/08/lanzando-nitrogeno-liquido-a-una-piscina/" target="_blank">Lanzando nitrógeno líquido a una piscina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/nitrogeno-liquido-en-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La destrucción de una turbina eólica</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/la-destruccion-de-una-turbina-eolica/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/la-destruccion-de-una-turbina-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Las turbinas eólicas están diseñadas para soportar ciertas velocidades del aire. Pero si esta velocidad se encrementa demasiado, la turbina sencillamente se autodestruye y no porque así esté diseñada. En el video podemos observar lo que sucede: Aquí observamos el momento en cámara lenta: Enlace: Así mueren las turbinas eólicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las turbinas eólicas están diseñadas para soportar ciertas velocidades del aire. Pero si esta velocidad se encrementa demasiado, la turbina sencillamente se autodestruye y no porque así esté diseñada.</p>
<p style="text-align: justify;">En el video podemos observar lo que sucede:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c3FZtmlHwcA"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/c3FZtmlHwcA" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Aquí observamos el momento en cámara lenta:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lvvRHhsQhi8"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lvvRHhsQhi8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/04/asi-mueren-las-turbinas-eolicas/" target="_blank">Así mueren las turbinas eólicas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/la-destruccion-de-una-turbina-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfriando de manera instantánea</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/enfriando-de-manera-instantanea/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/enfriando-de-manera-instantanea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Frío]]></category>
		<category><![CDATA[Hielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[Sin neveras, refrigeradores ni nada&#8230; ciencia pura. ¿A poco no es práctico? Enlace: Cómo enfriar una bebida rápidamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sin neveras, refrigeradores ni nada&#8230; ciencia pura.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-VxWAj9HSc4"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-VxWAj9HSc4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">¿A poco no es práctico?</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.sabercurioso.com/2008/04/25/como-enfriar-una-bebida-rapidamente/" target="_blank">Cómo enfriar una bebida rápidamente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/enfriando-de-manera-instantanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo es un ataque al corazón dentro del corazón?</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfcomo-es-un-ataque-al-corazon-dentro-del-corazon/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfcomo-es-un-ataque-al-corazon-dentro-del-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ataques]]></category>
		<category><![CDATA[Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[El lograr conocer lo que sucede en realidad dentro del corazón al momento de un ataque cardíaco es algo muy complejo. Pero gracias a los avances en graficación y simulación, ya podemos &#8220;observar&#8221; lo que realmente sucede. Real Healt nos presenta una animación de lo que secude y cómo sucede este tipo de ataques en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El lograr conocer lo que sucede en realidad dentro del corazón al momento de un ataque cardíaco es algo muy complejo. Pero gracias a los avances en graficación y simulación, ya podemos &#8220;observar&#8221; lo que realmente sucede.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blogueando.com/wp-content/uploads/2008/04/corazon3d.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3360" title="corazon3d" src="http://www.blogueando.com/wp-content/uploads/2008/04/corazon3d.jpg" alt="" width="338" height="335" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.realhealth.tv/3d/Heart/?goto=0&amp;vid=5684&amp;vo=0" target="_blank">Real Healt nos presenta una animación de lo que secude y cómo sucede este tipo de ataques</a> en el interior del corazón mismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Muy interesante y educativo el conocer el funcionamiento interno de algo que todos tenemos.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://meneame.net/story/ataque-corazon-visto-desde-dentro-simulacion-3d" target="_blank">Menéame</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/%c2%bfcomo-es-un-ataque-al-corazon-dentro-del-corazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manera natural de cargar un iPod</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/manera-natural-de-cargar-un-ipod/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/manera-natural-de-cargar-un-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cargadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cebolla]]></category>
		<category><![CDATA[Gatorade]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[He quedado impresionado con este cargador semi-natural para iPod que consiste en remojar una cebolla con Gatorade. El resultado es increible. Enlace: YouTube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">He quedado impresionado con este cargador semi-natural para iPod que consiste en remojar una cebolla con Gatorade. El resultado es increible.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GfPJeDssBOM&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GfPJeDssBOM&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=GfPJeDssBOM" target="_blank">YouTube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/manera-natural-de-cargar-un-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buran el trasbordador ruso</title>
		<link>http://www.blogueando.com/2008/buran-el-trasbordador-ruso/</link>
		<comments>http://www.blogueando.com/2008/buran-el-trasbordador-ruso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 18:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AO-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cómputo]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Transbordadores Espaciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueando.com/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante el post publicado en Atl1040 sobre el transbordador espacial ruso de nombre Buran, que era muy parecido en diseño al trasbordador espacial de Estados Unidos, pero con una tecnología muy superior. El siguiente video es del lanzamiento del Buran a finales de los 80&#8242;s. En esta prueba el Buran despegó, hizo 2 vueltas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muy interesante el post publicado en <a href="http://alt1040.com/2008/03/transbordador-espacial-buran/" target="_blank">Atl1040</a> sobre el transbordador espacial ruso de nombre <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Buran" target="_blank">Buran</a>, que era muy parecido en diseño al trasbordador espacial de Estados Unidos, pero con una tecnología muy superior.</p>
<p style="text-align: justify;">El siguiente video es del lanzamiento del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Buran" target="_blank">Buran</a> a finales de los 80&#8242;s.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PgXcpXHw07o&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PgXcpXHw07o&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">En esta prueba el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Buran" target="_blank">Buran</a> despegó, hizo 2 vueltas a las Tierra y aterrizó a salvo pero con la particularidad de que todo esto fue realizado por el transbordador mismo o sea, no había tripulación y mucho menos pilotos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto me pone a pensar en dónde estaríamos ya en la carrera espacial y en la aviación en general si los rusos hubieran cotinuado con este programa.</p>
<p style="text-align: justify;">Imposible no, difícil sí pero he aquí la prueba.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://alt1040.com/2008/03/transbordador-espacial-buran/" target="_blank">Transbordador Espacial Buran</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueando.com/2008/buran-el-trasbordador-ruso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

